KEY NO. | ITEM DESCRIPTION | NO. REQ'D. |
---|---|---|
1 | HANDLE | 1 |
2 | SPRING PIN BUSHING | 1 |
3,4 | SPRING PIN W/COTTER | 1 |
5 | SPRING (OUTSIDE) | 1 |
6 | SPRING (INSIDE) | 1 |
7 | SPRING GUIDE | 1 |
8,9 | JAW BOLT & NUT | 1 |
10 | INSERT PIN | 4 |
11 | INSERT KEY | 8 |
12 | INSERT | 4 |
13 | JAW | 1 |
14 | MASTER LINK | 1 |
15 | MASTER LINK CHAIN PIN | 1 |
16 | SPECIAL CHAIN ONLY | 1 |
17,18 | SPLICE BOLT & NUT | as req'd |
19 | CHAIN HOOK PIN | 1 |
20 | CHAIN HOOK | 1 |
21 | MASTER LINK HANDLE PIN | 1 |
22 | HANGER | 1 |
23,24,25,26 | HANGER BOLT & NUT ASSEMBLY | 1 |
KEY NO. | ITEM DESCRIPTION | NO. REQ'D. |
---|---|---|
1 | HANDLE | 1 |
2 | JAW | 1 |
3,4 | JAW PIN w/KLIPRINGS | 1 |
5 | DIAMOND POINT INSERT | 2 |
6 | BLANK INSERT | 2 |
7 | INSERT KEY | 4 |
8 | INSERT KEY SPRING | 4 |
9 | MASTER LINK HANDLE PIN | 1 |
10 | SPECIAL CHAIN ONLY | 1 |
11 | MASTER LINK | 1 |
12,13 | MASTER LINK CHAIN PIN w/KLIPRINGS | 1 |
14,15 | CHAIN SCREW PIN w/KLIPRINGS | 1 |
16 | CHAIN SCREW | 1 |
17 | CHAIN SCREW NUT | 1 |
18,19 | CHAIN PIN w/KLIPRINGS | as req'd. |
19 | CHAIN PIN KLIPRING ONLY | as req'd. |
20 | HANGER | 2 |
21,22,23 | HANGER BOLT, NUT & COTTER | 2 |
PETOL™ Bull Tongs | ||||
---|---|---|---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||||
CATALOG NO. | O.D.* | GRIPPING WIDTH | HANDLE LENGTH** | WEIGHT*** |
LA155-16 | 3-1/2" - 16" | 4.38" | 32" | 67 lbs. |
LA16H | 4" - 16" | 6.88" | 36" | 96 lbs. |
LA116-C09 | 6" - 17" | 7.55" | 9" | 95 lbs. |
LA116-C18 | 6" - 17" | 7.55" | 18" | 124 lbs. |
LA116-23 | 6" - 17" | 7.55" | 23" | 118 lbs. |
LA116-28 | 6" - 17" | 7.55" | 28" | 126 lbs. |
LA116 | 5" - 17" | 7.55" | 36" | 133 lbs. |
LA118 | 5-1/2" - 20" | 8.94" | 48" | 357 lbs. |
LA120 | 6" - 22" | 10.00" | 72" | 376 lbs. |
LA116H | 16" - 40" | 7.63" | 36" | 218 lbs. |
LA116HX | 30-1/8" - 65-7/8" | 7.56" | 36" | 238 lbs. |
*链条组件必须单独订购。 请参见链指南。 **致电工厂了解扭矩臂长度。 ***重量不包括链。 |
陈先生:133-7212-3999
GEARENCH(PETOL)
订购型号查询