PETOL™ Sight Glass | ||||
---|---|---|---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | ||||
CATALOG NO. | SIZE (O.D. x L) | WALL THICKNESS | CONNECTION | WEIGHT |
SG0500 | 2" x 8" | .406 | Threaded | 15 ozs. |
SG0500V | 2" x 8" | .406 | Victaulic Groove | 15 ozs. |
SG1000* | 2" x 8" | .500 | Threaded | 1 lb. |
SG1000V* | 2" x 8" | .500 | Victaulic Groove | 1-1/16 lbs. |
SG0500-3 | 3" x 8" | .312 | Threaded | 1-1/16 lbs. |
SG0500V-3 | 3" x 8" | .312 | Victaulic Groove | 1-3/16 lbs. |
SG0500-4 | 4" x 8" | .500 | Threaded | 2-3/16 lbs. |
SG0500V-4 | 4" x 8" | .500 | Victaulic Groove | 2-1/4 lbs. |
*Special lengths available upon request. |
陈先生:133-7212-3999
GEARENCH(PETOL)
订购型号查询