KEY NO. | ITEM DESCRIPTION | NO. REQ'D. |
---|---|---|
1 | HANDLE | 1 |
2 | CHAIN HOOK | 1 |
3 | CHAIN HOOK PIN | 1 |
4 | SPECIAL CHAIN ONLY | 1 |
5,6 | SPLICE BOLT & NUT | as req'd. |
7 | MASTER LINK | 1 |
8 | MASTER LINK CHAIN PIN | 1 |
9 | INSERT KEY SPRING* | 4 |
10 | INSERT KEY* | 4 |
11 | INSERT | 4 |
12 | BLANK INSERT | 2 |
13 | JAW | 1 |
14 | MASTER LINK HANDLE PIN | 1 |
15,16 | JAW PIN w/KLIPRINGS | 1 |
*OLDER MODEL TONGS REQUIRE INSERT PIN (9A-10A) IN PLACE OF INSERT KEY SPRING (9) and INSERT KEY (10). |
KEY NO. | ITEM DESCRIPTION | NO. REQ'D. |
---|---|---|
1 | HANDLE | 1 |
2 | JAW | 1 |
3,4 | JAW PIN w/KLIPRINGS | 1 |
5 | DIAMOND POINT INSERT | 4 |
6 | INSERT KEY | 4 |
7 | INSERT KEY SPRING | 4 |
8 | MASTER LINK HANDLE PIN | 1 |
9 | SPECIAL CHAIN ONLY | 1 |
10 | MASTER LINK | 1 |
11,12 | MASTER LINK CHAIN PIN w/KLIPRINGS | 1 |
13,14 | CHAIN SCREW PIN w/KLIPRINGS | 1 |
15 | CHAIN SCREW | 1 |
16 | CHAIN SCREW NUT | 1 |
17,18 | CHAIN PIN w/KLIPRINGS | as req'd. |
18 | CHAIN PIN KLIPRING ONLY | as req'd. |
PETOL™ Bukup Tongs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Click any Catalog No. to send an inquiry. | |||||
CATALOG NO. | O.D.* | GRIPPING WIDTH | HANDLE LENGTH | WEIGHT** | |
BA115H | 2-1/8" - 8" | 4.66" | 48" | 64 lbs. | |
BA116 | 4" - 10" | 6.00" | 48" | 122 lbs. | |
BA116H | 4-1/4" - 10-3/4" | 6.06" | 48" | 151 lbs. | |
BA118 | 5-1/2" - 20" | 8.94" | 48" | 373 lbs. | |
BA120 | 6" - 22" | 10.88" | 72" | 546 lbs. | |
*链条组件必须单独订购。请参见链条导轨。 **重量不包括链条。 |
陈先生:133-7212-3999
GEARENCH(PETOL)
订购型号查询